Régimen. Zonas francas comercial, industrial y turística al interior del CLI, con segregación aduanera y fiscal conforme a la normativa boliviana vigente (y la que la reemplace). Incentivos GA/IVA e IPBI según el proyecto de ley del dossier.
A. Régimen franco y aduanero
Marco operativo de segregación fiscal y flujo continuo.
| # | Servicio | Descripción |
| 1 | Zona franca industrial | Predios para transformación, ensamble y valor agregado bajo régimen franco |
| 2 | Zona franca comercial | Almacenamiento, exhibición y redistribución de mercancías |
| 3 | Zona franca turística / servicios | Servicios conexos autorizados en el perímetro franco |
| 4 | Segregación aduanera | Perímetro controlado; ingreso/salida bajo régimen de zona franca |
| 5 | Segregación fiscal | Tratamiento tributario diferenciado según normas vigentes |
| 6 | Operación 24/7 | Despacho y movimiento continuo de carga |
| 7 | Despacho digital anticipado | Trámites previos a la llegada física |
| 8 | Control no intrusivo | Escáneres de alta velocidad en puntos de control |
| 9 | Tránsito aduanero simplificado | Zona Franca ↔ Puerto Seco ↔ Hub Aéreo ↔ corredores bioceánicos |
| 10 | Bonded warehousing | Depósito bajo control aduanero / régimen franco |
| 11 | Reexportación / reexpedición | Salida de mercancías sin nacionalización plena, cuando aplique |
| 12 | Nacionalización parcial | Ingreso al territorio aduanero nacional por lotes |
B. Incentivos (marco del proyecto de ley)
| # | Servicio / beneficio | Descripción |
| 13 | Exención GA · 10 años | Gravamen Arancelario sobre bienes de capital, rieles, grúas, software y tecnología homologada |
| 14 | Exención IVA importación · 10 años | IVA de importación sobre el mismo universo de bienes de capital |
| 15 | IPBI hasta 100% · 5 años | Facultad a Gobernación/municipio para naves e industrias del perímetro |
| 16 | Exención tasas de transferencia · 5 años | En el mismo régimen facultativo territorial |
| 17 | Asesoría de radicación | Orientación al inversionista sobre permisos, aduana y régimen franco |
| 18 | Ventanilla de incentivos | Acompañamiento documental ante nivel central y territorial |
C. Inmobiliario industrial y logístico
Ocupación privada · contratos USD / NNN vía REIT cuando aplique.
| # | Servicio | Descripción |
| 19 | Lotes industriales | Parcelas servidas para planta propia del usuario |
| 20 | Galpones / naves de alta capacidad | Alquiler de naves existentes (Lease) |
| 21 | Build-to-Suit industrial (BTS) | Nave o planta a medida del arrendatario |
| 22 | Cross-dock | Naves de transferencia rápida sin almacenamiento largo |
| 23 | Almacén seco | Almacenamiento general de mercadería seca |
| 24 | Almacén refrigerado / frío | Cadena de frío para agro y alimentos |
| 25 | Almacén de peligrosos (cuando autorizado) | Clases compatibles con permisos y segregación |
| 26 | Oficinas / showroom | Espacios administrativos y comerciales en el parque |
| 27 | Subarrendamiento de parcelas | Escalamiento a OpCos y 3PL bajo master lease |
| 28 | Facility management | Mantenimiento de naves, áreas comunes y perímetro |
D. Producción y valor agregado
| # | Servicio | Descripción |
| 29 | Plantas agroindustriales | Procesamiento de granos, carne, oleaginosas y derivados |
| 30 | Envasado / empaque | Líneas de packing para exportación |
| 31 | Ensamble / maquila | Armado y transformación liviana bajo régimen franco |
| 32 | Etiquetado y reacondicionamiento | Preparación de mercadería para mercado destino |
| 33 | Control de calidad / lab de proceso | Espacios para QA del operador (y enlaces a labs externos) |
| 34 | Talleres de mantenimiento industrial | Servicio a maquinaria de plantas y galpones |
E. Logística interna y multimodal
| # | Servicio | Descripción |
| 35 | Conexión al Puerto Seco | Acceso ferroviario/vial al inland port (base 5.000 ha) |
| 36 | Conexión al Hub Aéreo | Transferencia a carga aérea FAA del Pilar 1 |
| 37 | Patios de contenedores | Stacking, empty/full, gate control |
| 38 | Grúas / reach stackers | Equipos de izaje y movimiento de contenedores |
| 39 | Gate / control de camiones | Entrada/salida de alto tonelaje sin congestión urbana |
| 40 | Transporte interno del CLI | Shuttle entre Zona Franca, Puerto Seco y Hub Aéreo |
| 41 | 3PL / operadores logísticos | Espacio y contratos para integradores |
| 42 | Last-mile regional | Distribución hacia Santa Cruz y el Oriente |
F. Comercio, finanzas y servicios a operadores
| # | Servicio | Descripción |
| 43 | Centro comercial / de servicios | Comercio y atención a operadores y personal |
| 44 | Despachantes de aduana | Oficinas para agentes aduaneros |
| 45 | Banca / seguros | Espacios para entidades financieras y underwriting de carga |
| 46 | Freight forwarders | Radicación de forwarders internacionales |
| 47 | Servicios legales / compliance | Apoyo a contratos, régimen franco y permisos |
| 48 | IT / TMS / WMS hosting | Conectividad para sistemas de gestión de almacén y transporte |
G. Utilidades autónomas del perímetro
| # | Servicio | Descripción |
| 49 | Energía eléctrica industrial | Desde planta híbrida del Centro (50 MW iniciales · 24/7) |
| 50 | Venta de kWh al usuario | Utilities facturadas (modelo REIT / utility) |
| 51 | Agua potable industrial (PTAP) | Ósmosis inversa / pozos autorizados |
| 52 | Venta de m³ de agua | Medición y facturación por consumo |
| 53 | PTAR / efluentes industriales | Tratamiento y reúso según norma |
| 54 | Drenaje pluvial | Canales y lagunas para patios y naves |
| 55 | Contra incendios industrial | Red e hidrantes; agua tratada reutilizable |
| 56 | Telecomunicaciones | Enlaces de datos y voz para operadores |
| 57 | Gestión de residuos industriales | Recolección y disposición autorizada |
H. Seguridad y control del parque
| # | Servicio | Descripción |
| 58 | Perímetro y CCTV | Vigilancia del parque franco |
| 59 | Control de accesos | Personal, vehículos y proveedores |
| 60 | Custodia de naves | Seguridad de galpones y plantas BTS |
| 61 | Coordinación Aduana / Policía | Protocolos sin excluir autoridad estatal |
| 62 | Prevención de pérdidas (LP) | Procedimientos anti-hurto y trazabilidad |
I. Comercialización y radicación de empresas
| # | Servicio | Descripción |
| 63 | LOI / contratos de radicación | Cartas de intención con industrias y 3PL |
| 64 | Master lease NNN en USD | Alquiler + OPEX + utilities vía estructura REIT |
| 65 | Onboarding de usuarios | Inducción operativa, gate y compliance |
| 66 | Directorio de operadores | Matching entre industria, forwarder y transporte |
| 67 | Promoción económica municipal | Enlace con Gobernación y municipios (marco de la ley) |
Dossier Nov-26
Pilar 1 · Hub Aéreo
Pilar 3 · Pymes / Social
Pirámide CLIBOL